Formato e-CF v1.0 — Referencia de campos (DGII)
Estructura oficial del e-CF según el Formato e-CF v1.0 de la DGII. El comprobante se compone de seis secciones documentadas aquí: Encabezado · Detalle de Bienes o Servicios · Subtotales Informativos · Descuentos o Recargos · Paginación · Información de Referencia.
Códigos de obligatoriedad: 1 Obligatorio · 2 Condicional · 3 Opcional · 0 No aplica.
Encabezado
Estructura oficial del e-CF (Formato e-CF v1.0, DGII). El comprobante se compone de 8 partes: Encabezado, Detalle de Bienes/Servicios, Subtotales Informativos, Descuentos o Recargos, Paginación, Información de Referencia, Fecha y Hora de la firma y Firma Digital. Esta sección documenta el Encabezado (campos 1–134).
Códigos de obligatoriedad: 1 Obligatorio · 2 Condicional · 3 Opcional · 0 No aplica.
| Tipo | e-CF | Tipo | e-CF | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Factura de Crédito Fiscal | 43 | Gastos Menores | |
| 32 | Factura de Consumo | 44 | Regímenes Especiales | |
| 33 | Nota de Débito | 45 | Gubernamental | |
| 34 | Nota de Crédito | 46 | Exportaciones | |
| 41 | Compras | 47 | Pagos al Exterior |
IdDoc — Identificación del documento
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Versión | <Version> | Versión del formato. Valor fijo 1.0. | ALFANUM | 3 |
| Tipo e-CF | <TipoeCF> | Código del tipo (31–47). | NUM | 2 |
| e-NCF | <eNCF> | Secuencia autorizada por la DGII. | ALFANUM | 13 |
| Fecha Venc. Secuencia | <FechaVencimientoSecuencia> | Vencimiento de la secuencia (dd-MM-AAAA). | ALFANUM | 10 |
| Ind. Nota Crédito | <IndicadorNotaCredito> | Solo NC (34): 1 si afectado > 30 días. | NUM | 1 |
| Ind. Envío Diferido | <IndicadorEnvioDiferido> | 1 envío diferido autorizado. | NUM | 1 |
| Ind. Monto Gravado | <IndicadorMontoGravado> | 0 ítems sin ITBIS incluido · 1 con ITBIS incluido. | NUM | 1 |
| Tipo de Ingresos | <TipoIngresos> | 01 Operaciones · 02 Financieros · 03 Extraordinarios · 04 Arrendamientos · 05 Venta de Activo Depreciable · 06 Otros. | NUM | 2 |
| Tipo de Pago | <TipoPago> | 1 Contado · 2 Crédito · 3 Gratuito. | NUM | 1 |
| Fecha Límite Pago | <FechaLimitePago> | Solo crédito (TipoPago=2), ≥ Fecha Emisión. | ALFANUM | 10 |
| Formas de Pago | <FormaPago> / <MontoPago> | Hasta 7: 1 Efectivo · 2 Cheque/Transf. · 3 Tarjeta · 4 Crédito · 5 Bonos · 6 Permuta · 7 Nota crédito · 8 Otras. | NUM | — |
| Fecha Emisión | <FechaEmision> | Fecha de emisión (dd-MM-AAAA). | ALFANUM | 10 |
| Total Páginas | <TotalPaginas> | Total de páginas si hay paginación (> 1). | NUM | 3 |
Emisor
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| RNC Emisor | <RNCEmisor> | RNC activo, autorizado como facturador electrónico. | NUM | 9–11 |
| Razón Social Emisor | <RazonSocialEmisor> | Nombre/razón social del emisor. | ALFANUM | 150 |
| Nombre Comercial | <NombreComercial> | Nombre comercial. | ALFANUM | 150 |
| Dirección Emisor | <DireccionEmisor> | Dirección de operación. | ALFANUM | 100 |
| Municipio / Provincia | <Municipio> / <Provincia> | Código Tabla III (Provincias y Municipios). | NUM | 6 |
| Teléfono Emisor | <TelefonoEmisor> | Hasta 3, formato xxx-xxx-xxxx. | ALFANUM | 12 |
| Correo Emisor | <CorreoEmisor> | Formato email. | ALFANUM | 80 |
Comprador
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| RNC Comprador | <RNCComprador> | Obligatorio en 32 si monto ≥ DOP$250,000. | NUM | 9–11 |
| Identificador Extranjero | <IdentificadorExtranjero> | Comprador extranjero (sin RNC). Si se completa, RNCComprador va vacío. | ALFA | 20 |
| Razón Social Comprador | <RazonSocialComprador> | Obligatorio en 32 si monto ≥ DOP$250,000. | ALFANUM | 150 |
| Correo / Dirección Comprador | <CorreoComprador> / <DireccionComprador> | Datos de contacto del comprador. | ALFANUM | 80/100 |
| Fecha/Dirección Entrega | <FechaEntrega> / <DireccionEntrega> | Entrega del ítem. | ALFANUM | 10/100 |
Totales (obligatorio en todos)
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Monto Gravado Total | <MontoGravadoTotal> | Suma de montos gravados con ITBIS. | NUM | 18 |
| Monto Gravado I1/I2/I3 | <MontoGravadoI1>… | Subtotales por tasa ITBIS 1 (18%), 2 (16%), 3 (0%). | NUM | 18 |
| Monto Exento | <MontoExento> | Suma de ítems exentos. | NUM | 18 |
| Tasas ITBIS | <ITBIS1> / <ITBIS2> / <ITBIS3> | 18, 16, 0. | NUM | 2 |
| Total ITBIS | <TotalITBIS> | Suma de Total ITBIS por tasa. | NUM | 18 |
| Monto Impuesto Adicional | <MontoImpuestoAdicional> | ISC específico + ad valorem + otros. | NUM | 18 |
| Monto Total | <MontoTotal> | Gravado + Exento + ITBIS + Imp. Adicional. En NC (34) ≤ al e-CF modificado. | NUM | 18 |
| Total ITBIS Retenido | <TotalITBISRetenido> | ITBIS a retener por el comprador. | NUM | 18 |
| Total ISR Retención | <TotalISRRetencion> | Retención de ISR. | NUM | 18 |
| Valor a Pagar | <ValorPagar> | Monto Total − Avance ± Saldo Anterior. | NUM | 18 |
OtraMoneda (condicional — facturación en moneda extranjera)
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo Moneda | <TipoMoneda> | Código de moneda (Tabla II): USD, EUR… | ALFA | 3 |
| Tipo de Cambio | <TipoCambio> | Factor de conversión (> 0). | NUM | 7 |
| Montos en otra moneda | <MontoGravadoTotalOtraMoneda>… | Espejo de los montos/ITBIS de Totales en la moneda extranjera. | NUM | 18 |
Informaciones Adicionales / Transporte (exportación e importación)
Para comprobantes de exportación (46) y operaciones con embarque: <FechaEmbarque>, <NumeroContenedor>, <TotalFob>, <Seguro>, <Flete>, <TotalCif>, <ViaTransporte> (01 Terrestre · 02 Marítimo · 03 Aérea), <PaisOrigen>, <PaisDestino>, <PesoBruto>, <PesoNeto>. No aplican en 31–34.
Detalle de Bienes o Servicios
Sección <DetalleItems> → una estructura <Item> por línea (hasta 1.000 líneas; consumo < DOP$250k hasta 10.000). Códigos de obligatoriedad: 1 Obligatorio · 2 Condicional · 3 Opcional · 0 No aplica.
Identificación del ítem
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| N° de Línea | <NumeroLinea> | Número secuencial de la línea (desde 1). | NUM | 5 |
| Indicador de Facturación | <IndicadorFacturacion> | Exento o tasa de ITBIS del ítem (ver códigos). | NUM | 1 |
| Nombre del Ítem | <NombreItem> | Nombre del producto o servicio. | ALFANUM | 80 |
| Indicador Bien o Servicio | <IndicadorBienoServicio> | 1 Bien · 2 Servicio. | NUM | 1 |
| Descripción Adicional | <DescripcionItem> | Texto libre adicional. | ALFANUM | 1000 |
| Código del Ítem | <CodigoItem> (en <TablaCodigosItem>) | Código del ítem según <TipoCodigo> (EAN, PLU, interno…); hasta 5. | ALFANUM | 35 |
<IndicadorFacturacion>: 0 No facturable · 1 Gravado ITBIS tasa 1 (18%) · 2 Gravado tasa 2 (16%) · 3 Gravado tasa 3 (0%) · 4 Exento. (Tipos 43/44/47 → 4; tipo 46 → 3.)
Cantidades y precios
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | <CantidadItem> | Cantidad del ítem (> 0). | NUM | 18 |
| Unidad de Medida | <UnidadMedida> | Código de Tabla IV (Unidad de Medida). | NUM | 2 |
| Precio Unitario | <PrecioUnitarioItem> | Precio unitario (16 ent., 4 dec.; ≥ 0). | NUM | 20 |
| Monto Ítem | <MontoItem> | (Precio × Cantidad) − Descuento + Recargo (≥ 0). | NUM | 18 |
La tasa de ITBIS del ítem queda implícita en
<IndicadorFacturacion>— no hay un campo de "tasa por ítem" separado.
Impuestos y retenciones por ítem
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Ind. Agente Retención/Percepción | <IndicadorAgenteRetencionPercepcion> | 1 Retención · 2 Percepción (no vigente). | NUM | 1 |
| Monto ITBIS Retenido | <MontoITBISRetenido> | ITBIS retenido por el comprador (≥ 0). | NUM | 18 |
| Monto Retención Renta | <MontoISRRetenido> | ISR retenido (servicios; tipo 41). | NUM | 18 |
| Impuesto Adicional | <TipoImpuesto> (en <TablaImpuestoAdicional>) | Código de impuesto adicional (Tabla I); hasta 2. | NUM | 3 |
Si el comprador es agente retenedor y el ítem es exento (
IndicadorFacturacion=4),<MontoITBISRetenido>=0.
Descuentos y recargos por ítem
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Monto Descuento | <DescuentoMonto> | Suma de subdescuentos del ítem (≥ 0). | NUM | 18 |
| Monto Recargo | <RecargoMonto> | Suma de subrecargos del ítem (≥ 0). | NUM | 18 |
| Tipo Subdescuento/Subrecargo | <TipoSubDescuento> / <TipoSubRecargo> | $ monto o % porcentaje. | ALFA | 1 |
<TablaSubDescuento> / <TablaSubRecargo> permiten hasta 12 sub-líneas cada una; <DescuentoMonto>/<RecargoMonto> son su sumatoria.
Otra moneda por ítem (<OtraMonedaDetalle>)
Condicional a facturación en moneda extranjera: <PrecioOtraMoneda>, <DescuentoOtraMoneda>, <RecargoOtraMoneda>, <MontoItemOtraMoneda> (espejo en la moneda extranjera).
Casos especiales (condicionales)
- Impuestos selectivos (alcohol/tabaco):
<Subcantidad>,<CodigoSubcantidad>,<GradosAlcohol>,<PrecioUnitarioReferencia>— solo ítems con códigos 006–039 de la Tabla I. - Minería (tipo 32):
<PesoNetoKilogramo>,<TipoAfiliacion>,<Liquidacion>(1provisional ·2final).
Subtotales Informativos
Campos informativos opcionales (0–20 líneas, <Subtotales>/<Subtotal>) que agrupan montos para la representación impresa; NO afectan la base imponible.
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| N° de Subtotal | <NumeroSubTotal> | Número de orden del subtotal. | NUM | 2 |
| Descripción | <DescripcionSubtotal> | Texto descriptivo del subtotal. | ALFANUM | 50 |
| Orden | <Orden> | Posición de presentación en la representación impresa. | NUM | 2 |
| Monto Gravado Total | <SubTotalMontoGravadoTotal> | Suma de montos gravados con ITBIS en este subtotal. | NUM | 18 |
| Monto Gravado I1 | <SubTotalMontoGravadoI1> | Subtotal gravado a tasa 1 (18%). | NUM | 18 |
| Monto Gravado I2 | <SubTotalMontoGravadoI2> | Subtotal gravado a tasa 2 (16%). | NUM | 18 |
| Monto Gravado I3 | <SubTotalMontoGravadoI3> | Subtotal gravado a tasa 3 (0%). | NUM | 18 |
| Total ITBIS | <SubTotalITBIS> | ITBIS total del subtotal. | NUM | 18 |
| ITBIS Tasa 1 | <SubTotalITBISTasa1> | ITBIS a tasa 1 (18%). | NUM | 18 |
| ITBIS Tasa 2 | <SubTotalITBISTasa2> | ITBIS a tasa 2 (16%). | NUM | 18 |
| ITBIS Tasa 3 | <SubTotalITBISTasa3> | ITBIS a tasa 3 (0%). | NUM | 18 |
| Impuesto Adicional | <SubTotalImpuestoAdicional> | Impuesto adicional (ISC, etc.) del subtotal. | NUM | 18 |
| Monto Exento | <SubTotalExento> | Monto exento del subtotal. | NUM | 18 |
| Monto Subtotal | <MontoSubTotal> | Monto total del subtotal. | NUM | 18 |
| Líneas | <Lineas> | Rango de líneas de ítem incluidas en el subtotal. | NUM | — |
Todos los campos son opcionales (no obligatorios).
Descuentos o Recargos
Sección global (0–20 líneas, <DescuentosORecargos>/<DescuentoORecargo>) que aumentan o disminuyen la base imponible. Si los ítems tienen distintos códigos de impuesto, <TipoValor> debe ser %; <IndicadorFacturacionDescuentooRecargo> es requerido si hay descuento/recargo global.
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| N° de Línea | <NumeroLinea> | Número de línea del ajuste. | NUM | 2 |
| Tipo Ajuste | <TipoAjuste> | D Descuento · R Recargo. | ALFA | 1 |
| Indicador Norma 10-07 | <IndicadorNorma1007> | 1 si aplica la norma 10-07. | NUM | 1 |
| Descripción | <DescripcionDescuentooRecargo> | Texto descriptivo del ajuste. | ALFANUM | 45 |
| Tipo Valor | <TipoValor> | % porcentaje · $ monto fijo. | ALFA | 1 |
| Valor | <ValorDescuentooRecargo> | Porcentaje o valor del ajuste (> 0). | NUM | 10 |
| Monto | <MontoDescuentooRecargo> | Monto calculado del ajuste (≥ 0). | NUM | 18 |
| Monto Otra Moneda | <MontoDescuentooRecargoOtraMoneda> | Monto en moneda extranjera (si aplica). | NUM | 18 |
| Ind. Facturación | <IndicadorFacturacionDescuentooRecargo> | 1 18% · 2 16% · 3 0% · 4 Exento. | NUM | 1 |
Paginación
<Paginacion>/<Pagina> — indica cuántas páginas tiene el e-CF impreso y qué ítems van en cada una; condicional a más de una página.
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| N° de Página | <PaginaNo> | Número de página (1–100, secuencial). | NUM | 3 |
| Línea Desde | <NoLineaDesde> | Primera línea de ítem en esta página. | NUM | 5 |
| Línea Hasta | <NoLineaHasta> | Última línea de ítem en esta página. | NUM | 5 |
| Subtotal Gravado Página | <SubtotalMontoGravadoPagina> | Monto gravado total de la página. | NUM | 18 |
| Subtotal Gravado Tasa 1 | <SubtotalMontoGravadoTasa1Pagina> | Gravado a tasa 1 (18%) en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal Gravado Tasa 2 | <SubtotalMontoGravadoTasa2Pagina> | Gravado a tasa 2 (16%) en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal Gravado Tasa 3 | <SubtotalMontoGravadoTasa3Pagina> | Gravado a tasa 3 (0%) en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal Exento Página | <SubtotalExentoPagina> | Monto exento en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal ITBIS Página | <SubtotalItbisPagina> | ITBIS total de la página. | NUM | 18 |
| Subtotal ITBIS Tasa 1 | <SubtotalItbisTasa1Pagina> | ITBIS a tasa 1 en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal ITBIS Tasa 2 | <SubtotalItbisTasa2Pagina> | ITBIS a tasa 2 en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal ITBIS Tasa 3 | <SubtotalItbisTasa3Pagina> | ITBIS a tasa 3 en la página. | NUM | 18 |
| Subtotal Imp. Adicional | <SubtotalImpuestoAdicionalPagina> | Impuesto adicional de la página. | NUM | 18 |
| Monto Subtotal Página | <MontoSubtotalPagina> | Monto total de la página. | NUM | 18 |
| Subtotal No Facturable | <SubtotalMontoNoFacturablePagina> | Monto no facturable de la página. | NUM | 18 |
Información de Referencia
<InformacionReferencia> (hasta 1 línea) — identifica el e-CF modificado por una Nota de Crédito/Débito o reemplazado por contingencia.
| Campo | Tag | Descripción | Tipo | Largo |
|---|---|---|---|---|
| NCF Modificado | <NCFModificado> | NCF afectado o reemplazado. | ALFANUM | 11/13/19 |
| RNC Otro Contribuyente | <RNCOtroContribuyente> | Si el emisor difiere por fusión/disolución. | NUM | 9–11 |
| Fecha NCF Modificado | <FechaNCFModificado> | Fecha del NCF afectado (dd-MM-AAAA). | ALFANUM | 10 |
| Código Modificación | <CodigoModificacion> | Motivo de la modificación (ver tabla). | NUM | 1 |
| Razón Modificación | <RazonModificacion> | Descripción del motivo (obligatorio en NC/ND). | ALFANUM | 250 |
Códigos de <CodigoModificacion>:
| Código | Descripción | Aplica en |
|---|---|---|
1 | Anula el e-CF referenciado | NC / ND |
2 | Corrige texto (sin cambio de montos) | NC / ND |
3 | Corrige montos | NC / ND |
4 | Reemplazo por contingencia | Todos |
5 | Referencia Factura de Consumo | Todos |
Tablas de Codificación
Catálogos oficiales del Formato e-CF v1.0 (DGII) que determinan los valores válidos de los campos <TipoImpuesto>, <TipoMoneda>, <Provincia>/<Municipio> y <UnidadMedida>.
Tabla I — Tipos de Impuestos Adicionales
Usada por el campo <TipoImpuesto> dentro de <TablaImpuestoAdicional> (hasta 2 impuestos por ítem). Los montos específicos del ISC para alcohol y tabaco se ajustan trimestralmente según el índice de inflación del Banco Central.
| Código | Tipo Impuesto | Abreviatura | Descripción | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Propina Legal | Propina Legal | Propina Legal | 10% |
| 002 | Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones | CDT | Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones — Ley 153-98 Art. 45 | 2% |
| 003 | Impuesto Selectivo al Consumo | ISC | Servicios Seguros en general | 16% |
| 004 | Impuesto Selectivo al Consumo | ISC | Servicios de Telecomunicaciones | 10% |
| 005 | Impuesto sobre el Primer Registro de Vehículos (Primera Placa) | ISC | Expedición de la primera placa | 17% |
| 006 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Cerveza | 632.58 |
| 007 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Vinos de uva | 632.58 |
| 008 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Vermut y demás vinos de uvas frescas | 632.58 |
| 009 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Demás bebidas fermentadas | 632.58 |
| 010 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Alcohol Etílico sin desnaturalizar (Mayor o igual a 80%) | 632.58 |
| 011 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Alcohol Etílico sin desnaturalizar (inferior a 80%) | 632.58 |
| 012 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Aguardientes de uva | 632.58 |
| 013 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Whisky | 632.58 |
| 014 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Ron y demás aguardientes de caña | 632.58 |
| 015 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Gin y Ginebra | 632.58 |
| 016 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Vodka | 632.58 |
| 017 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Licores | 632.58 |
| 018 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Los demás (Bebidas y Alcoholes) | 632.58 |
| 019 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Cigarrillos que contengan tabaco cajetilla 20 unidades | 53.51 |
| 020 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Los demás Cigarrillos que contengan 20 unidades | 53.51 |
| 021 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Cigarrillos que contengan 10 unidades | 26.75 |
| 022 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa Específica) | ISC Específico | Los demás Cigarrillos que contengan 10 unidades | 26.75 |
| 023 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Cerveza | 10% |
| 024 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Vinos de uva | 10% |
| 025 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Vermut y demás vinos de uvas frescas | 10% |
| 026 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Demás bebidas fermentadas | 10% |
| 027 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Alcohol Etílico sin desnaturalizar (Mayor o igual a 80%) | 10% |
| 028 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Alcohol Etílico sin desnaturalizar (inferior a 80%) | 10% |
| 029 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Aguardientes de uva | 10% |
| 030 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Whisky | 10% |
| 031 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Ron y demás aguardientes de caña | 10% |
| 032 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Gin y Ginebra | 10% |
| 033 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Vodka | 10% |
| 034 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Licores | 10% |
| 035 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Los demás (Bebidas y Alcoholes) | 10% |
| 036 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Cigarrillos que contengan tabaco cajetilla 20 unidades | 20% |
| 037 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Los demás Cigarrillos que contengan 20 unidades | 20% |
| 038 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Cigarrillos que contengan 10 unidades | 20% |
| 039 | Impuesto Selectivo al Consumo (Tasa AdValorem) | ISC AdValorem | Los demás Cigarrillos que contengan 10 unidades | 20% |
Los montos específicos (códigos 006–022) se ajustan trimestralmente según el índice de inflación publicado por el Banco Central.
Tabla II — Codificación de Monedas
Usada por el campo <TipoMoneda> en la sección <OtraMoneda>. Sigue la norma ISO 4217. El spec DGII lista las siguientes monedas representativas:
| Código ISO | Moneda |
|---|---|
| BRL | Real Brasileño |
| CAD | Dólar Canadiense |
| CHF | Franco Suizo |
| CHY | Yuan Chino |
| XDR | Derecho Especial de Giro (DEG — unidad de cuenta del FMI, no es moneda) |
| DKK | Corona Danesa |
| EUR | Euro |
| GBP | Libra Esterlina |
| JPY | Yen Japonés |
| NOK | Corona Noruega |
| SCP | Libra Escocesa |
| SEK | Corona Sueca |
| USD | Dólar Estadounidense |
| VEF | Bolívar Fuerte Venezolano |
| HTG | Gurda Haitiana |
| MXN | Peso Mexicano |
| COP | Peso Colombiano |
Nota: la moneda local (DOP — Peso Dominicano) no aparece en esta tabla porque el e-CF siempre se emite en DOP por defecto;
<OtraMoneda>solo aplica cuando se factura en moneda extranjera. La lista completa sigue ISO 4217 — ver Tabla II del spec DGII.
Tabla III — Provincias y Municipios
Usada por los campos <Provincia> y <Municipio> en la sección Emisor.
Estructura del código: 6 dígitos numéricos. Los primeros dos identifican la provincia (ej. 01 = Distrito Nacional, 02 = Azua); los cuatro restantes identifican el municipio/distrito municipal dentro de esa provincia. Cuando los cuatro últimos son 0000, representa la provincia en sí.
Ejemplos reales:
| Cód. Provincia | Cód. Municipio | Descripción |
|---|---|---|
| 010000 | — | Distrito Nacional |
| — | 010100 | Municipio Santo Domingo de Guzmán |
| 020000 | — | Provincia Azua |
| — | 020100 | Municipio Azua |
| 250000 | — | Provincia Santiago |
| — | 250100 | Municipio Santiago |
| 320000 | — | Provincia Santo Domingo |
| — | 320100 | Municipio Santo Domingo Este |
Catálogo extenso: La Tabla III abarca las 32 provincias del país más el Distrito Nacional (códigos 010000–320000), con todos sus municipios y distritos municipales (D.M.). Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Departamento de Cartografía — División de Límites y Linderos. Actualizada al 30 de junio de 2014. Ver Tabla III completa en el spec DGII. Idealmente este catálogo se expone como endpoint o descarga estructurada para facilitar la integración.
Tabla IV — Codificación de Unidad de Medida
Usada por el campo <UnidadMedida> en el detalle de cada ítem (<Item>).
| Código | Abrev. | Medida |
|---|---|---|
| 1 | BARR | Barril |
| 2 | BOL | Bolsa |
| 3 | BOT | Bote |
| 4 | BULTO | Bultos |
| 5 | BOTELLA | Botella |
| 6 | CAJ | Caja/Cajón |
| 7 | CAJETILLA | Cajetilla |
| 8 | CM | Centímetro |
| 9 | CIL | Cilindro |
| 10 | CONJ | Conjunto |
| 11 | CONT | Contenedor |
| 12 | DÍA | Día |
| 13 | DOC | Docena |
| 14 | FARD | Fardo |
| 15 | GL | Galones |
| 16 | GRAD | Grado |
| 17 | GR | Gramo |
| 18 | GRAN | Granel |
| 19 | HOR | Hora |
| 20 | HUAC | Huacal |
| 21 | KG | Kilogramo |
| 22 | kWh | Kilovatio Hora |
| 23 | LB | Libra |
| 24 | LITRO | Litro |
| 25 | LOT | Lote |
| 26 | M | Metro |
| 27 | M² | Metro Cuadrado |
| 28 | M³ | Metro Cúbico |
| 29 | MMBTU | Millones de Unidades Térmicas |
| 30 | MIN | Minuto |
| 31 | PAQ | Paquete |
| 32 | PAR | Par |
| 33 | PIE | Pie |
| 34 | PZA | Pieza |
| 35 | ROL | Rollo |
| 36 | SOBR | Sobre |
| 37 | SEG | Segundo |
| 38 | TANQUE | Tanque |
| 39 | TONE | Tonelada |
| 40 | TUB | Tubo |
| 41 | YD | Yarda |
| 42 | YD² | Yarda cuadrada |
| 43 | UND | Unidad |
| 44 | EA | Elemento |
| 45 | MILLAR | Millar |
| 46 | SAC | Saco |
| 47 | LAT | Lata |
| 48 | DIS | Display |
| 49 | BID | Bidón |
| 50 | RAC | Ración |
| 51 | Q | Quintal |
| 52 | GRT | Gross Register Tonnage (Toneladas de registro bruto) |
| 53 | P2 | Pie cuadrado |
| 54 | PAX | Pasajero |
| 55 | PULG | Pulgadas |
| 56 | STAY | Parqueo barcos en muelle |
| 57 | BDJ | Bandeja |